封装形式
| 封装形式 | 简写编码 | 单位 | 最小包装数量(只) | 整箱数量(只) |
| SOT23 | X | 盘 | 3000 | 120K |
| SOT23(MEQ) | X | 盘 | 3000 | 60K |
| SOT23-3 | M3 | 盘 | 3000 | 120K |
| SOT23-3(MEQ) | M3 | 盘 | 3000 | 60K |
| SOT23-5 | M5 | 盘 | 3000 | 120K |
| SOT23-5(MEQ) | M5 | 盘 | 3000 | 60K |
| SOT23-6 | M6 | 盘 | 3000 | 120K |
| SOT23-8 | M8 | 盘 | 3000 | 120K |
| TSOT23-6 | G6 | 盘 | 3000 | 120K |
| TSOT23-8 | G8 | 盘 | 3000 | 120K |
| SOT323 | R3 | 盘 | 3000 | 120K |
| SOT343R | R4 | 盘 | 3000 | 120K |
| SOT353 | R5 | 盘 | 3000 | 120K |
| SOT89-3 | P | 盘 | 1000 | 40K |
| SOT89-5 | P5 | 盘 | 1000 | 40K |
| SOT223 | B3 | 盘 | 3000 | 48K |
| SOP6 | S6 | 盘 | 3000 | 48K |
| SOP7 | S7 | 盘 | 3000 | 48K |
| SOP8 | S | 盘 | 3000 | 48K |
| ESOP8 | SP | 盘 | 3000 | 48K |
| SOP14(数模混合) | S14 | 管 | 50 | 30K |
| SOP14 | S14 | 盘 | 3000 | 48K |
| SOP16(数模混合) | S16 | 管 | 50 | 30K |
| SOP16 | S16 | 盘 | 3000 | 48K |
| ESOP16 | S16P | 盘 | 3000 | 48K |
| SOP24 | S24 | 管 | 30 | 24K |
| MSOP10 | H10 | 盘 | 4000 | 64K |
| SSOP20 | Q20 | 管 | 68 | 68K |
| SSOP24 | Q24 | 盘 | 2500 | 40K |
| SSOP24(数模混合) | Q24 | 管 | 60 | 60K |
| SSOP24-0.65 | Q24 | 管 | 60 | 60K |
| SSOP24-1.0 | Q24 | 盘 | 2000 | 32K |
| TSSOP8 | F8 | 盘 | 3000 | 48K |
| ETSSOP14 | F14 | 盘 | 5000 | 80K |
| (E)TSSOP16 | F16 | 盘 | 5000 | 80K |
| ETSSOP16 | F16 | 管 | 60 | 43.2K |
| TSSOP24 | F24 | 盘 | 4000 | 64K |
| TSSOP24(数模混合) | F24 | 管 | 40 | 28800 |
| DIP7 | D7 | 管 | 50 | 20K |
| DIP8 | D8 | 管 | 50 | 20K |
| DIP14 | D14 | 管 | 25 | 10K |
| TO92 | T | 袋 | 1000 | 100K |
| TO92(编带) | TB | 盒 | 2000 | 20K |
| TO126 | TZ | 袋 | 200 | 20K |
| TO220A | A | 管 | 50 | 5K |
| TO252 | K | 盘 | 2500 | 12.5K |
| TO-263 | J | 盘 | 800 | 4K |
| FBP4L(1.0*1.0*0.37-0.65) | U4 | 盘 | 10000 | 400K |
| DFN3L(2*2*0.55) | N3 | 盘 | 3000 | 120K |
| DFN4L(1.0*1.0*0.37-0.65) | N4 | 盘 | 10000 | 400K |
| DFN4L(1.2*1.6*0.55-0.6) | N4 | 盘 | 4000 | 160K |
| DFN6L(1.6*1.6*0.75-0.5) | N6C | 盘 | 3000 | 120K |
| DFN6L(2*2*0.75-0.65) | N6 | 盘 | 3000 | 120K |
| DFN8L(2*2*0.75-0.5) | N8 | 盘 | 3000 | 120K |
| DFN8L(2*3*0.55-0.5) | N8 | 盘 | 3000 | 120K |
| DFN8L(2*3*0.75-0.5) | N8 | 盘 | 3000 | 120K |
| DFN8L(3*3*0.75-0.65) | N8 | 盘 | 3000 | 120K |
| DFN10L(4*4*0.75-0.8) | N10 | 盘 | 3000 | 48K |
| DFN18L(3.5*2.5*0.85-0.5) | N18 | 盘 | 3000 | 24K |
| DFN20L(4.5*3.5*0.75-0.5) | N20 | 盘 | 3000 | 24K |
| DFN20L(4.5*3.5*0.9-0.5) | N20 | 盘 | 3000 | 24K |
| QFN11L(2.0*2.0*0.55-0.5) | QF11 | 盘 | 3000 | 120K |
| QFN11L(2.5*2.0*0.75-0.5) | QF11 | 盘 | 3000 | 120K |
| QFN14L(3*3*0.75-0.50) | QF14 | 盘 | 3000 | 24K |
| QFN14L(3.5*3.5*0.85-0.50) | QF14 | 盘 | 3000 | 48K |
| QFN16L(3*3*0.75-0.50) | QF16 | 盘 | 3000 | 120K |
| QFN16L(4*4*0.75-0.65) | QF16 | 盘 | 3000 | 48K |
| QFN20L(5*5*0.75-0.65) | QF20 | 盘 | 5000 | 40K |
| CPC4 | V4 | 盘 | 15000 | 150K |
| CPC8 | V8 | 盘 | 15000 | 150K |
| LQFP64L(10*10*1.4-0.5) | QP64 | 盘 | 160 | 9600 |









