次边ACDC转换器
※ 2023Q1提供新品
| 型号 | 功率 | 待机功耗 | 控制模式 | 工作频率 | 精度 | 功率器件特性 | 特性 | 封装 | 
| ME8200-N | 45W | ≤100mW | PWM | 55-75KHz | ±1% | External NMOS | Freq Shuffling /OTP/OVP | SOT23-6/DIP8/SOP8 | 
| ME8206 | 100W | ≤100mW | PWM/QR | 70KHz | ±1% | External NMOS | OTP/OVP | SOP8 | 
| ME8125 | 4W | ≤100mW | PWM | 60KHz | ±1% | Internal BJT | OTP/OVP | SOP6 | 
| ME8155 | 5W | ≤75mW | PWM | 60KHz | ±1% | Internal BJT | OTP/OVP | SOP6 | 
| ME8115A/C/E | 12W | ≤100mW | PWM | 60KHz | ±1% | Internal BJT | OTP/OVP | DIP8/DIP7/SOP7 | 
| ME8117 | 12W | ≤100mW | PWM | 60KHz | ±1% | Internal BJT | OTP/OVP | DIP8/DIP7 | 
| ME8107A/B/C | 15W | ≤100mW | PWM | 65KHz | ±1% | Internal NMOS | OVP | DIP8/DIP7 | 
| ME8112 | 15W | ≤100mW | PWM | 65KHz | ±1% | Internal NMOS | OTP/OVP | DIP7 | 
| ME8115B/D/F | 15W | ≤100mW | PWM | 60KHz | ±1% | Internal BJT | OTP/OVP | DIP8/DIP7/SOP7 | 
| ME8113 | 18W | ≤100mW | PWM | 65KHz | ±1% | Internal NMOS | OTP/OVP | DIP7 | 
| ME8103 | 18W | ≤100mW | PWM | 65KHz | ±1% | Internal NMOS | OTP/OVP | SOP8 | 
| ME8165 | 20W | ≤100mW | PWM | 60KHz | ±1% | Internal BJT | OTP/OVP/OPP | DIP7/DIP8/SOP8 | 
| ME8116 | 20W | ≤100mW | PWM | 60KHz | ±1% | External BJT | OTP/OVP | ESOP8 | 
| ME8123 | 36W | ≤100mW | PWM | 65KHz | ±1% | Internal NMOS | OTP/OVP | DIP8 | 
| ME8129 | 72W | ≤100mW | PWM | 65KHz | ±1% | Internal NMOS | OTP/OVP | TO220-7 | 
| ME8213 | 100W | ≤30mW | PWM/QR | 65KHz | ±1% | External NMOS | X Discharge/ HV Start/OTP | SOP8 | 
| ME8224 | 45W | ≤75mW | PWM/QR | 65KHz | ±1% | External NMOS | OTP/OVP | SOT23-6 | 
| ※ME8224-N | 45W | ≤75mW | PWM | 65KHz | ±1% | External NMOS | OTP/OVP | SOT23-6 | 
| ※ME8228 | 65W | ≤75mW | PWM/QR | 200KHz | ±1% | External E_GaN | OTP/OVP | SOT23-6 | 
| ※ME8230 | 45W | ≤30mW | PWM/PFM | 65-200KHz | ±1% | Internal NMOS | OTP/OVP | DIP7 | 
| ※ME8250 | 65W | ≤75mW | ACF | 1.5MHz | ±1% | External GaN | OTP/OVP | QFN3*3 | 
| ME3843 | - | - | PWM | ADJ | ±1% | External MOS | OTP /OPP | SOP8 | 

 
                         
                        






 
                
 
                