购物车

LED背光、照明驱动电路  >  AC IN

产品结构树
PartNumber MODE PF Power
(85-265V)
Power
(175-265V)
Accu Mos Segment Package
ME8316 Flyback 0.9 50W - ±5% External NA SOP8
ME8326 Flyback 0.9 50W - ±3% External NA SOT23-6
ME8609 Linear 0.99 12W - ±5% Inernal 4 Segment SOP8
ME8608 Linear 0.5 16W - ±5% Inernal Singal String SOP8
ME8608-N Linear 0.5/0.9 16W - ±4% Inernal Single String ESOP8/TO252/SOT89-3/CPC4
ME8611 Buck 0.9 12W 18W ±3% Intermal NA SOP7
ME8615 Buck 0.9 18W 24W ±3% Intermal NA DIP7
ME8617 Buck 0.9 18W 24W ±3% Intermal NA SOP7
ME8618 Linear 0.9 6W - ±5% Inernal Single String SOT89-3
ME8610 Buck 0.9 30W - ±3% External NA SOT23-6
ME8628 Linear 0.5/0.9 16W - ±5% Inernal Single String ESOP8
ME8605 Buck - 5W - ±3% Inernal NA SOP7
ME8620 Linear 0.5/0.9 16W - ±5% Inernal Single String ESOP8

广州市私家侦探 深圳侦探 天津冲锋衣定制 选择性波峰焊 开封墙体广告 作品点赞 深圳市私家侦探 智能仓储 环球博讯 二手车污泥处理车